Um eine Überalimentierung des Kindes bei einem überdurchschnittlichen Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils auszuschließen, wird bei der Bemessung des Kindesunterhalts ein Unterhaltsstopp gezogen. Als Orientierungswert für diese Höchstgrenze wird das Zweifache bzw – ab einem Kindesalter von zehn Jahren – das Zweieinhalbfache des Regelbedarfs herangezogen.
Aktuelle Sätze
Alter / Zeitraum | ab 1. 1. 2022 | ab 1. 1. 2023 | ab 1. 1. 2024 |
---|---|---|---|
ab Geburt | 580 € | 640 € | 680 € |
ab 6. Geburtstag | 740 € | 820 € | 860 € |
ab 10. Geburtstag | 1.125 € | 1.250 € | 1.325 € |
ab 15. Geburtstag | 1.425 € | 1.575 € | 1.650 € |
ab 20. Geburtstag | 1.625 € | 1.800 € | 1.900 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Frühere Sätze
Alter / Zeitraum | bis 3 Jahre | bis 6 Jahre | bis 10 Jahre | bis 15 Jahre | bis 19 Jahre | bis 28 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 438 € | 564 € | 724 € | 1.035 € | 1.220 € | 1.528 € |
2020/2021 | 426 € | 548 € | 704 € | 1.005 € | 1.185 € | 1.485 € |
2019/2020 | 424 € | 544 € | 700 € | 998 € | 1.178 € | 1.475 € |
2018/2019 | 416 € | 534 € | 688 € | 980 € | 1.158 € | 1.450 € |
2017/2018 | 408 € | 524 € | 674 € | 963 € | 1.135 € | 1.423 € |
2016/2017 | 400 € | 514 € | 662 € | 945 € | 1.115 € | 1.395 € |
2015/2016 | 398 € | 510 € | 658 € | 940 € | 1.108 € | 1.388 € |
2014/2015 | 394 € | 506 € | 652 € | 930 € | 1.098 € | 1.375 € |
2013/2014 | 388 € | 498 € | 640 € | 915 € | 1.078 € | 1.350 € |
2012/2013 | 380 € | 486 € | 626 € | 895 € | 1.053 € | 1.320 € |
2011/2012 | 372 € | 476 € | 612 € | 878 € | 1.030 € | 1.293 € |
2010/2011 | 360 € | 460 € | 592 € | 850 € | 998 € | 1.253 € |
2009/2010 | 354 € | 452 € | 582 € | 835 € | 980 € | 1.230 € |
2008/2009 | 352 € | 450 € | 580 € | 833 € | 978 € | 1.228 € |
2007/2008 | 340 € | 434 € | 560 € | 803 € | 943 € | 1.185 € |
2006/2007 | 334 € | 426 € | 550 € | 788 € | 925 € | 1.163 € |
2005/2006 | 328 € | 418 € | 540 € | 773 € | 908 € | 1.143 € |
2004/2005 | 320 € | 408 € | 528 € | 755 € | 888 € | 1.118 € |
2003/2004 | 314 € | 400 € | 516 € | 740 € | 870 € | 1.095 € |
2002/2003 | 310 € | 396 € | 510 € | 733 € | 860 € | 1.085 € |
2001/2002 | 304 € | 388 € | 500 € | 720 € | 845 € | 1.065 € |
2000/2001 | 296 € | 376 € | 484 € | 695 € | 820 € | 1.033 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Jeweils von 1. Juli bis 30. Juni