Die Transferleistungen Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag, die in der Regel als Betreuungshilfe an den betreuenden Elternteil ausgezahlt werden, wurden bis 2019 unter bestimmten Voraussetzungen teilweise auf den Kindesunterhalt angerechnet, um den geldunterhaltspflichtigen Elternteil mittelbar steuerlich zu entlasten. In Unterhaltszeiträumen ab 2019 findet diese Anrechnung generell nicht mehr statt. Bei der Unterhaltsbemessung können die Transferleistungen dennoch eine Rolle spielen (etwa bei der Bemessung des Restunterhalts im Fall der gleichteiligen Betreuung des Kindes).
Seit 2023 werden die Transferleistungen jährlich valorisiert.
Aktuelle Sätze
2024
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 132,30 € | 141,50 € | 164,20 € | 191,60 € |
FB + KAB | 200,10 € | 209,30 € | 232,00 € | 259,40 € | |
2 Kinder | FB | 140,50 € | 149,70 € | 172,40 € | 199,80 € |
FB + KAB | 208,30 € | 217,50 € | 240,20 € | 267,60 € | |
3 Kinder | FB | 152,50 € | 161,70 € | 184,40 € | 211,80 € |
FB + KAB | 220,30 € | 229,50 € | 252,20 € | 279,60 € | |
4 Kinder | FB | 163,00 € | 172,20 € | 194,90 € | 222,30 € |
FB + KAB | 230,80 € | 240,00 € | 262,70 € | 290,10 € | |
5 Kinder | FB | 169,50 € | 178,70 € | 201,40 € | 228,80 € |
FB + KAB | 237,30 € | 246,50 € | 269,20 € | 296,60 € | |
6 Kinder | FB | 173,80 € | 183,00 € | 205,70 € | 233,10 € |
FB + KAB | 241,60 € | 250,80 € | 273,50 € | 300,90 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 192,60 € | 201,80 € | 224,50 € | 251,90 € |
FB + KAB | 260,40 € | 269,60 € | 292,30 € | 319,70 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Frühere Sätze
2023
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 120,60 € | 129,00 € | 149,70 € | 174,70 € |
FB + KAB | 182,40 € | 190,80 € | 211,50 € | 236,50 € | |
2 Kinder | FB | 128,10 € | 136,50 € | 157,20 € | 182,20 € |
FB + KAB | 189,90 € | 198,30 € | 219,00 € | 244,00 € | |
3 Kinder | FB | 139,00 € | 147,40 € | 168,10 € | 193,10 € |
FB + KAB | 200,80 € | 209,20 € | 229,90 € | 254,90 € | |
4 Kinder | FB | 148,60 € | 157,00 € | 177,70 € | 202,70 € |
FB + KAB | 210,40 € | 218,80 € | 239,50 € | 264,50 € | |
5 Kinder | FB | 154,50 € | 162,90 € | 183,60 € | 208,60 € |
FB + KAB | 216,30 € | 224,70 € | 245,40 € | 270,40 € | |
6 Kinder | FB | 158,40 € | 166,80 € | 187,50 € | 212,50 € |
FB + KAB | 220,20 € | 228,60 € | 249,30 € | 274,30 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 175,60 € | 184,00 € | 204,70 € | 229,70 € |
FB + KAB | 237,40 € | 245,80 € | 266,50 € | 291,50 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Jänner 2018 bis Ende 2022
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 114 € | 122 € | 142 € | 165 € |
FB + KAB | 172 € | 180 € | 200 € | 224 € | |
2 Kinder | FB | 121 € | 129 € | 149 € | 172 € |
FB + KAB | 180 € | 187 € | 207 € | 231 € | |
3 Kinder | FB | 131 € | 139 € | 159 € | 183 € |
FB + KAB | 190 € | 198 € | 217 € | 241 € | |
4 Kinder | FB | 141 € | 148 € | 168 € | 192 € |
FB + KAB | 199 € | 207 € | 226 € | 250 € | |
5 Kinder | FB | 146 € | 154 € | 174 € | 197 € |
FB + KAB | 204 € | 212 € | 232 € | 256 € | |
6 Kinder | FB | 150 € | 158 € | 177 € | 201 € |
FB + KAB | 208 € | 216 € | 236 € | 259 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 166 € | 174 € | 194 € | 217 € |
FB + KAB | 224 € | 232 € | 252 € | 276 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Jänner 2016 bis Ende 2017
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 112 € | 120 € | 139 € | 162 € |
FB + KAB | 170 € | 178 € | 197 € | 220 € | |
2 Kinder | FB | 119 € | 127 € | 146 € | 169 € |
FB + KAB | 177 € | 185 € | 204 € | 227 € | |
3 Kinder | FB | 129 € | 137 € | 156 € | 179 € |
FB + KAB | 187 € | 195 € | 214 € | 237 € | |
4 Kinder | FB | 138 € | 146 € | 165 € | 188 € |
FB + KAB | 196 € | 204 € | 223 € | 246 € | |
5 Kinder | FB | 143 € | 151 € | 170 € | 193 € |
FB + KAB | 202 € | 209 € | 229 € | 252 € | |
6 Kinder | FB | 147 € | 155 € | 174 € | 197 € |
FB + KAB | 205 € | 213 € | 232 € | 255 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 163 € | 171 € | 190 € | 213 € |
FB + KAB | 221 € | 229 € | 248 € | 271 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Juli 2014 bis Ende 2015
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 110 € | 117 € | 136 € | 159 € |
FB + KAB | 168 € | 176 € | 195 € | 217 € | |
2 Kinder | FB | 116 € | 124 € | 143 € | 166 € |
FB + KAB | 175 € | 182 € | 201 € | 224 € | |
3 Kinder | FB | 126 € | 134 € | 153 € | 176 € |
FB + KAB | 185 € | 192 € | 211 € | 234 € | |
4 Kinder | FB | 135 € | 143 € | 162 € | 184 € |
FB + KAB | 194 € | 201 € | 220 € | 243 € | |
5 Kinder | FB | 141 € | 148 € | 167 € | 190 € |
FB + KAB | 199 € | 207 € | 225 € | 248 € | |
6 Kinder | FB | 144 € | 152 € | 171 € | 193 € |
FB + KAB | 202 € | 210 € | 229 € | 252 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 160 € | 167 € | 186 € | 209 € |
FB + KAB | 218 € | 226 € | 245 € | 267 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
September 2013 bis Juni 2014
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 105 € | 113 € | 131 € | 153 € |
FB + KAB | 164 € | 171 € | 189 € | 211 € | |
2 Kinder | FB | 112 € | 119 € | 137 € | 159 € |
FB + KAB | 170 € | 178 € | 196 € | 218 € | |
3 Kinder | FB | 121 € | 129 € | 147 € | 169 € |
FB + KAB | 180 € | 187 € | 205 € | 227 € | |
4 Kinder | FB | 130 € | 137 € | 155 € | 177 € |
FB + KAB | 188 € | 196 € | 214 € | 236 € | |
5 Kinder | FB | 135 € | 142 € | 160 € | 182 € |
FB + KAB | 193 € | 201 € | 219 € | 241 € | |
6 Kinder | FB | 138 € | 146 € | 164 € | 186 € |
FB + KAB | 197 € | 204 € | 222 € | 244 € | |
7 Kinder | FB | 141 € | 148 € | 166 € | 188 € |
FB + KAB | 199 € | 207 € | 225 € | 247 € | |
8 Kinder | FB | 143 € | 150 € | 168 € | 190 € |
FB + KAB | 201 € | 208 € | 227 € | 248 € | |
9 Kinder | FB | 144 € | 151 € | 170 € | 191 € |
FB + KAB | 202 € | 210 € | 228 € | 250 € | |
10 Kinder | FB | 145 € | 152 € | 171 € | 192 € |
FB + KAB | 204 € | 211 € | 229 € | 251 € | |
11 Kinder | FB | 146 € | 153 € | 172 € | 193 € |
FB + KAB | 205 € | 212 € | 230 € | 252 € | |
12 Kinder | FB | 147 € | 154 € | 172 € | 194 € |
FB + KAB | 205 € | 213 € | 231 € | 253 € | |
13 Kinder | FB | 148 € | 155 € | 173 € | 195 € |
FB + KAB | 206 € | 213 € | 231 € | 253 € | |
14 Kinder | FB | 148 € | 155 € | 174 € | 195 € |
FB + KAB | 207 € | 214 € | 232 € | 254 € | |
15 Kinder | FB | 149 € | 156 € | 174 € | 196 € |
FB + KAB | 207 € | 214 € | 232 € | 254 € | |
16 oder mehr Kinder | FB | 155 € | 163 € | 181 € | 203 € |
FB + KAB | 214 € | 221 € | 239 € | 261 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
2008 bis August 2013
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter des Kindes | |||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
für erstes Kind | FB | 105 € | 113 € | 131 € | 153 € |
FB + KAB | 164 € | 171 € | 189 € | 211 € | |
für zweites Kind | FB | 118 € | 126 € | 144 € | 166 € |
FB + KAB | 177 € | 184 € | 202 € | 224 € | |
für drittes Kind | FB | 140 € | 148 € | 166 € | 188 € |
FB + KAB | 199 € | 206 € | 224 € | 246 € | |
für viertes und jedes weitere Kind | FB | 155 € | 163 € | 181 € | 203 € |
FB + KAB | 214 € | 221 € | 239 € | 261 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich