Die Transferleistungen Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag, die in der Regel als Betreuungshilfe an den betreuenden Elternteil ausgezahlt werden, werden unter bestimmten Voraussetzungen teilweise auf den Kindesunterhalt angerechnet, um den geldunterhaltspflichtigen Elternteil mittelbar steuerlich zu entlasten.
Aktuelle Sätze
Höhe der Transferleistungen Familienbeihilfe (FB) und Kinderabsetzbetrag (KAB) je Kind unter Berücksichtigung der Alters- und Mehrkindstaffel (gerundet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezugsberechtigung für | Alter des Kindes | ||||
bis 3 Jahre | bis 10 Jahre | bis 19 Jahre | ab 19 Jahren | ||
1 Kind | FB | 114 € | 122 € | 142 € | 165 € |
FB + KAB | 172 € | 180 € | 200 € | 224 € | |
2 Kinder | FB | 121 € | 129 € | 149 € | 172 € |
FB + KAB | 180 € | 187 € | 207 € | 231 € | |
3 Kinder | FB | 131 € | 139 € | 159 € | 183 € |
FB + KAB | 190 € | 198 € | 217 € | 241 € | |
4 Kinder | FB | 141 € | 148 € | 168 € | 192 € |
FB + KAB | 199 € | 207 € | 226 € | 250 € | |
5 Kinder | FB | 146 € | 154 € | 174 € | 197 € |
FB + KAB | 204 € | 212 € | 232 € | 256 € | |
6 Kinder | FB | 150 € | 158 € | 177 € | 201 € |
FB + KAB | 208 € | 216 € | 236 € | 259 € | |
7 oder mehr Kinder | FB | 166 € | 174 € | 194 € | 217 € |
FB + KAB | 224 € | 232 € | 252 € | 276 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich, seit Jänner 2018
Ab 2019 wird die Höhe von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag an die Kaufkraftdifferenz angepasst, wenn das Kind nicht in Österreich, sondern im EU- oder EWR-Ausland oder der Schweiz lebt (BGBl I 2018/83). In diesem Fall können die Leistungen daher sowohl höher als auch niedriger ausfallen als angegeben. Wohnt das Kind in einem Drittstaat, stehen keine Transferleistungen zu.